Главная » Гидроцилиндры » Гидроцилиндры для импортной техники

Гидроцилиндры для импортной техники

Наименование Индекс Применяемость на машинах Рн.,атм. Масса
ЭКСКАВАТОРЫ HITACHI
Грейфер 2х ковшевой Hitachi ZX330 360 389.0
стрелы 4410244 Hitachi ZX200 360 175.0
рукояти 4385638 Hitachi ZX200 360 245.0
ковша 4385637 Hitachi ZX200 360 144.0
стрелы 4669030 Hitachi ZX200-3 360 177.0
рукояти 4613950 Hitachi ZX200-3 360 246.0
ковша 4629154 Hitachi ZX200-3 360 155.0
стрелы 9187390, 4628626 Hitachi ZX240-3 360 210.0
рукояти 9187392, 4618364 Hitachi ZX240-3 360 290.0
ковша 9187393, 4628634 Hitachi ZX240-3 360 195.0
стрелы 4611473 Hitachi ZX330 360 244.0
рукояти 4611472 Hitachi ZX330 360 322.0
ковша 4611475 Hitachi ZX330 360 210.0
стрелы 4628636 Hitachi ZX330-3 360 249.0
рукояти 4628635 Hitachi ZX330-3 360 327.0
ковша 4643260 Hitachi ZX330-3 360 215.0
стрелы 4299073 Hitachi EX400 360 378.0
стрелы 4637751 Hitachi ZX450, ZX450-3 360 410.0
рукояти 4637753 Hitachi ZX450, ZX450-3 360 612.0
ковша 4637754 Hitachi ZX450, ZX450-3 360 340.0
ЭКСКАВАТОРЫ CATERPILLAR
Грейфер 2х ковшевой CAT E225 360 456
гидроцилиндр стрелы 147-5755, 120-2043 CAT 318A \B \C 360 205
гидроцилиндр стрелы 242-6731 CAT 320DL 360 187
гидроцилиндр рукояти 242-6744 CAT 320DL 360 254
гидроцилиндр ковша 242-6759 CAT 320DL 360 163
гидроцилиндр стрелы 204-2687 CAT 325DL 360 246
гидроцилиндр рукояти 185-0314 CAT 325DL 360 312
гидроцилиндр ковша 115-8693 CAT 325DL 360 168
гидроцилиндр стрелы 194-8273 CAT 330DL 360 320
гидроцилиндр рукояти 194-8270 CAT 330DL 360 368
гидроцилиндр ковша 177-2465 CAT 330DL 360 180
ЭКСКАВАТОРЫ KOMATSU
гидроцилиндр стрелы 205-63-02502 PC200-6 360 195
гидроцилиндр рукояти 205-63-02522 PC200-6 360 270
гидроцилиндр ковша 205-63-02132 PC200-6 360 168
гидроцилиндр стрелы 707-01-ZX820 PC200-7 360 195
гидроцилиндр рукояти 707-01-ZX841 PC200-7 360 238
гидроцилиндр ковша 707-01-ZX851 PC200-7 360 154
гидроцилиндр стрелы 707-01-0A350 PC220-7 360 195
гидроцилиндр рукояти 707-01-0A371 PC220-7 360 280
гидроцилиндр ковша 707-01-0A380 PC220-7 360 172
гидроцилиндр стрелы 207-63-X9010 PC300-6 360 302
гидроцилиндр рукояти 207-63-X9031 PC300-6 360 386
гидроцилиндр ковша 207-63-X9040 PC300-6 360 231
гидроцилиндр стрелы 707-01-ZX960 PC300-7 360 312
гидроцилиндр рукояти 707-01-ZX981 PC300-7 360 404
гидроцилиндр ковша 707-01-ZX993 PC300-7 360 243
гидроцилиндр стрелы 208-63-02501 PC400-6 360 389
гидроцилиндр рукояти 208-63-02521 PC400-6 360 512
гидроцилиндр ковша 208-63-02531 PC400-6 360 249
гидроцилиндр стрелы 707-01-XU760 PC400-7 360 392
гидроцилиндр рукояти 707-01-XU781 PC400-7 360 520
гидроцилиндр ковша 707-01-XU791 PC400-7 360 268
ЭКСКАВАТОРЫ JCB
стрелы 903/20735 JCB JS200LC, JS220SC 360 1548
рукояти 331/39046 JCB JS200LC, JS220SC 360 182
ковша KSV0625 JCB JS330 360 191
стрелы KSV0737 JCB JS330 360 244
ЭКСКАВАТОРЫ VOLVO
ковша погрузчика 11883975 Volvo BL-71 360 45.0
рукояти Volvo EW 140P 360 215.0
рукояти 14517999 Volvo EW160/180C,EC180B 360 231.0
грейфера Volvo EW160/180C,EC180B 360 38.0
рукояти 14510443 Volvo EC290B 360 268.0
ковша 14510293 Volvo EC290B 360 214.0
ЭКСКАВАТОРЫ ДРУГИХ МАРОК
рукояти Liebherr R-964B-HD 360 540.0
стрелы KATO HD1500 360 369.0
грейфера E732 Atlas 1804LC 360 35.0
рукояти Hyundai R450L 360 473.0
рукояти SANY SY 230C-8B 360 312.0
БУЛЬДОЗЕРЫ KOMATSU
подъема отвала 14X-63-X1063 Komatsu D65E-12 280 92.0
перекоса отвала 14Y-63-01032 Komatsu D65E-12 280 86.0
подъема рыхлителя 14X-63-X1052 Komatsu D65E-12 280 105.0
подъема отвала 154-63-02010 Komatsu D85A-21 280 123.0
перекоса отвала 154-63-02070 Komatsu D85A-21 280 108.0
подъема рыхлителя 154-63-02081 Komatsu D85A-21 280 136.0
подъема отвала 175-63-13300 Komatsu D155A-2 280 174.0
перекоса отвала 175-63-52700 Komatsu D155A-5 280 114.0
подъема рыхлителя 175-63-42701 Komatsu D155A-5 280 164.0
наклона рыхлителя 175-63-43700 Komatsu D155A-5 280 175.0
противовеса  196-63-29200 Komatsu D155C-5 280 138.0
подъема отвала 195-63-13700 Komatsu D355A-3 280 210.0
перекоса отвала 195-63-43102 Komatsu D355A-3 280 162.0
подъема рыхлителя 195-63-44300 Komatsu D355A-3 280 280.0
наклона рыхлителя 195-63-45300 Komatsu D355A-3 280 262.0
противовеса 196-63-29100 Komatsu D355C-3 280 165.0
вынимания пальца 175-63-49101 Komatsu D355A-3 280 13.0
ПОГРУЗЧИКИ
ковша погрузчика CAT 980H 250 170.0
стрелы Manitou MLT 741-120LSU 250 102.0
ковша Manitou MLT 741-120LSU 250 86.0
положения ковша Manitou MLT 741-120LSU 250 76.0
стрелы Manitou MLT 741-120LSU 250 61.0
ковша SDLG952 (Lingong, Foton) 250 93.0
ковша SDLG936 (Lingong, Foton) 250 81.0
стрелы SDLG952 (Lingong, Foton) 250 182.0
стрелы SDLG956 (Lingong, Foton) 250 171.0
ковша SDLG956 (Lingong, Foton) 250 221.0
ковша SDLG956 (Lingong, Foton) 250 221.0
рулевого управления SDLG936 (Lingong, Foton) 250 45.0
рулевого управления SDLG956 (Lingong, Foton) 250 53.0
стрелы SDLG936 (Lingong, Foton) 250 143.0
рулевого управления L-34 (Huta Stalowa Wola) 250 48.5
ковша L-34 (Huta Stalowa Wola) 250 152.0
стрелы L-34 (Huta Stalowa Wola) 250 160.0

Для тракторов и сельскохозяйственной техники

Наименование Индекс Применяемость на машинах Рн., атм. Масса
рулевого
управления
ЦГ-80.50х400.22 Трактор John Deer JD 9520 200 257.0
навесного
оборудования
ЦГ-40.25х435.17 Опрыскив. Amazone UX 4200 200 7.00
навесного
оборудования
ЦГ-115.40х200.04-01
(DZ 115/40-200)
Культиватор Lemken Smaragd 200 23.0
подъема
дисков
ЦГ-75.25х260.01 Дискатор Vaderstad Carrier1225 200 18.0
подъема
дисков
ЦГ-70.25х260.01 Дискатор Vaderstad Carrier1225 200 18.0
колесной оси ЦГ-100.60х340.24/-01
(с клапаном)
Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 200 47.0
опорного колеса боковой секции ЦГ-80.60х340.24 Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 200 28.0
сцепного бруса ЦГ-110.56х150.23 Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 200 29.0
катка ЦГ-2-80.50х170.22 Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 200 28.0
складывания
боковых секции
ЦГ-110.50х900.24 Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 200 68.0
на культиваторную лопату ЦП-50х105.22 Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 200 8.00
выравнивающих дисков ЦГ-70.25х150.01/-01 Культиватор Vaderstad TopDown TD 700 200 8.00
навесного
оборудования
ЦП-60х260.22 Трактор Case 7110,7120,7140,7220,7250 200 16.0
рулевого ЦГ-50.30х200.60 лев. Трактор Case 200 8.00
управления ЦГ-50.30х130.60 пр. 7110,7120,7140,7220,7250 200 8.00
раскрытия ковша с вилами ЦГ-63.40х270.22 Трактор Case 7110,7120,7140,7220,7250 200 9.00
сворачивания ЦГ-70.35х320.22 Кормораздатчик Kuhn-Almor 200 19.0
подъема ЦГ-70.35х600.11 Сеялка MaterMacc 3XL 200 26.0
подъема ЦГ-100.40х300.01 Культиватор Morris CS650 200 24.0
подъема бруса ЦП-50х353.02 Травокосилка Taarup-4032R 200 12.0
комбайна ЦГ-40.20х280.11 Картоф. комб. Grimme BR-150, DR-1500 200 30.0
сворачивания крыльев ЦГ-70.35х560.22 Опрыскиват. John Deere-4930 200 42.0

Для прицепов

Наименование Индекс Применяемость на машинах Рн., атм. Масса
задней тележки ЦП-95х300.15 Прицеп
Faymonville г/п 120т
200 54.0
прокатной тележки ЦП-110х350.11 Прицеп
Faymonville г/п 120т
200 65.0

Для других механизмов

Наименование Индекс Применяемость на машинах Рн., атм. Масса
выдвижения
копра
ЦГ-100.80х1630.11 Машина забивания свай
Bauer MC-32
200 146.0
манипулятора ЦГ-70.50х3825.22 Автоэвакуатор MAN 8-163 280 56.0
пресса ЦГ-200.140.540.31 Гидравлический комбини-рованный пакетирующий пресс 280 150.0

Цены даны в рублях и могут изменяться. Вы можете уточнить наличие и стоимость товара по телефонам и в нашем офисе.