Гидромолоты

Параметры РВ5Н
(DB10H)
РВ7Н
(DB20H)
РВ10Н
(DB30H)
РВ15Н
(DB40H)
РВ17S
(DB50H)
РВ20S
(DB70H)
РВ25S
(DB80H)
РВ35S
(DB100H)
РВ45S
(DB120H)
РВ60S
(DB140H)
Эксплуатац. масса, кг 155 300 460 520 835 1395 1800 2410 3350 4150
Энергия удара, Дж 383 868 1520 1780 2495 4245 5425 7235 10050 13200
Диаметр пики, мм 53 68 75 85 100 120 135 150 160 175
Раб.давление, кг/см2 90-120 110-140 95-140 130-160 150-170 150-170 160-180 160-180 170-190 165-185
Гидравлич. поток, л/мин. 25-50 40-80 45-85 60-100 80-110 90-120 130-150 160-200 180-250 210-290
Частота ударов, мин-1 600-1100 500-1000 450-900 400-800 350-700 350-700 350-600 300-450 250-400 250-400
Совместим. с экскават., т. 2.5-4.5 4-7 5-10 7-14 11-16 12-18 18-25 25-35 32-44 33-60
Стоимость, руб. 150000 177000 205000 244000 309000 494000 574000 799000 981000 1430000
Доп. сменные пики, руб. 5000 6500 7500 12100 14100 19600 23900 26900 35900 47000
Переходная плита*, руб. 25000 25000 25000 25000 30000 30000 40000 40000 45000 50000
к-т РВД*, руб. 5000 5000 5000 5000 6500 6500 7000 7000 8000 9000
к-т авто-
смазки, руб.
22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500 22500
к-т заправки азотом*, руб. 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
к-т штуцеров*, руб. 4000 4000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 8000 8000

* Поставляются бесплатно в составе гидромолота